Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
0
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KETUA RT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | LINMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | OPERATOR TIYUH | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
6 | PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | PENJAGA MALAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BPT | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% |
PENERIMA | 9 | 0,22% | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | |
BUKAN PENERIMA | 4.106 | 99,78% | 2.080 | 50,55% | 2.028 | 49,28% | |
TOTAL | 4.115 | 100,00% | 2.084 | 50,64% | 2.031 | 49,36% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Karta Raharja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|