Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
Hari Ini
0
Kemarin
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Total
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KETUA RT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | LINMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | OPERATOR TIYUH | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 6 | PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | PENJAGA MALAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BPT | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% |
| PENERIMA | 9 | 0,22% | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.008 | 99,78% | 2.034 | 50,63% | 1.976 | 49,19% | |
| TOTAL | 4.017 | 100,00% | 2.038 | 50,73% | 1.979 | 49,27% | |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Karta Raharja
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
