Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
Hari Ini
0
Kemarin
0
Minggu Ini
0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Total
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BANTUAN BLT DD 2022 | 13 | 0,94% | 11 | 0,80% | 2 | 0,15% |
PENERIMA | 13 | 0,94% | 11 | 0,80% | 2 | 0,15% | |
BUKAN PENERIMA | 1.367 | 99,13% | 1.137 | 82,45% | 230 | 16,68% | |
TOTAL | 1.379 | 100,00% | 1.147 | 83,18% | 232 | 16,82% |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Karta Raharja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|