Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
0
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BANTUAN BLT DD 2022 | 13 | 0,92% | 11 | 0,78% | 2 | 0,14% |
PENERIMA | 13 | 0,92% | 11 | 0,78% | 2 | 0,14% | |
BUKAN PENERIMA | 1.401 | 99,15% | 1.163 | 82,31% | 238 | 16,84% | |
TOTAL | 1.413 | 100,00% | 1.173 | 83,01% | 240 | 16,99% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Karta Raharja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|